產品分類
Products相關文章
Related articles產品中心/ PRODUCTS
聯(lián)系電話:0515-86211196
一、產品說明:
本設備應用溶液吸收法采集固定污染源中的氣態(tài)污染物。滿足GB/T 16157-1996《固定污染源排氣中顆粒物和氣態(tài)污染物采樣方法》和HJ/T 47-1999《煙氣采樣器技術條件》的標準要求,可供環(huán)保、衛(wèi)生、勞動、安監(jiān)、軍事、科研、教育等部門用于各種鍋爐、爐窯煙氣的排放濃度/總量及設備脫硫效果的測定。
二、產品特點:
1、一機多用,既可以作為煙氣采樣器,又可以作為大氣采樣器。雙路采樣,每一路都可以單獨控制
2、進口無刷采樣泵,壽命長,可靠性高
3、采樣過程中掉電數(shù)據(jù)保護,來電后可自動恢復采樣
4、支持擴展USB數(shù)據(jù)導出和藍牙打印功能
三、技術參數(shù):
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準確度 |
采樣流量 | 0.5~2.0L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5% |
流量穩(wěn)定性 | / | / | 優(yōu)于±2.0% |
流量重復性 | / | / | 優(yōu)于±2.0% |
計前壓力 | (-35~35)kPa | 0.1kPa | 優(yōu)于±2.0% |
環(huán)境大氣壓 | (60~120)kPa | 0.1kPa | 優(yōu)于±0.5kPa |
溫控范圍 | (15~30)℃ | 1℃ | 不超過±1.5℃ |
工作溫度 | (-30~50) ℃ | ||
工作電源 | AC220V±10% 50Hz | ||
內置鋰電池 | 7.4V 10Ah | ||
持續(xù)工作時間 | >15h | ||
噪聲 | <55dB(A) | ||
功耗 | <50W | ||
外形尺寸 | 240mm×180mm×240mm | ||
整機重量 | 約2kg |
四、配置清單:
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 主機 | GY-5200B | 臺 | 1 |
2 | 主機鋁箱 | GY-5200B | 個 | 1 |
3 | 氣路連接管 | φ4.5×8,220mm(紅色) | 根 | 1 |
4 | 氣路連接管 | φ4.5×8,280mm(紅色) | 根 | 1 |
5 | 氣路連接管 | φ4.5×8,220mm(藍色) | 根 | 1 |
6 | 氣路連接管 | φ4.5×8,280mm(藍色) | 根 | 1 |
7 | 掛架 | 個 | 1 | |
8 | 干燥筒 | 個 | 2 | |
9 | 電源線 | 根 | 1 | |
10 | 三腳支架 | 含托盤 | 套 | 1 |
11 | 產品說明書 | 份 | 1 | |
12 | 產品合格證/保修卡 | 份 | 1 | |
13 | 裝箱單 | 份 | 1 |
主營:江蘇GY-5200B 智能煙氣采樣器、鹽城GY-5200B 智能煙氣采樣器、GY-5200B 智能煙氣采樣器報價、GY-5200B 智能煙氣采樣器價格、GY-5200B 智能煙氣采樣器廠家、GY-5200B 智能煙氣采樣器